shadow,<PSA17 -:8 >,<PSA23 -:4 >,<PSA36 -:7 >,<PSA44 -:19 >,<PSA57 -:1 >,
<PSA63 -:7 >,<PSA80 -:10 >,<PSA91 -:1 >,<PSA102 -:11 >,<PSA107 -:10 >,
<PSA107 -:14 >,<PSA109 -:23 >,<PSA144 -:4 >
shadow,<ECC6 -:12 >,<ECC8 -:13 >
shadow,<SON2 -:3 >
shadow,<ISA4 -:6 >,<ISA9 -:2 >,<ISA16 -:3 >,<ISA25 -:4 >,<ISA25 -:5 >,
<ISA30 -:2 >,<ISA30 -:3 >,<ISA32 -:2 >,<ISA34 -:15 >,<ISA38 -:8 >,<ISA49 -:2 >
,<ISA51 -:16 >
shadow,<JER2 -:6 >,<JER13 -:16 >,<JER48 -:45 >
shadow,<LAM4 -:20 >
shadow,<EZE17 -:23 >,<EZE31 -:6 >,<EZE31 -:12 >,<EZE31 -:17 >
shadow,<DAN4 -:12 >
shadow,<HOS4 -:13 >,<HOS14 -:7 >
shadow,<AMO5 -:8 >
shadow,<JON4 -:5 >,<JON4 -:6 >
shadow,<MAT4 -:16 >
shadow,<MAR4 -:32 >
shadow,<LUK1 -:79 >
shadow,<ACT5 -:15 >
shadow,<COL2 -:17 >
shadow,<HEB8 -:5 >,<HEB10 -:1 >
shadow,<JAM1 -:17 >
shadowing,<ISA18 -:1 >
shadowing,<EZE31 -:3 >
shadowing,<HEB9 -:5 >
shadows,<SON2 -:17 >,<SON4 -:6 >
shadows,<JER6 -:4 >
shadrach,<DAN1 -:7 >,<DAN2 -:49 >,<DAN3 -:12 >,<DAN3 -:13 >,<DAN3 -:14 >,
<DAN3 -:16 >,<DAN3 -:19 >,<DAN3 -:20 >,<DAN3 -:22 >,<DAN3 -:23 >,<DAN3 -:26 >
,<DAN3 -:26 >,<DAN3 -:28 >,<DAN3 -:29 >,<DAN3 -:30 >
shady,<JOB40 -:21 >,<JOB40 -:22 >
shaft,<EXO25 -:31 >,<EXO37 -:17 >
shaft,<NUM8 -:4 >
shaft,<ISA49 -:2 >
shage,<1CH11 -:34 >
shahar,<PSA22 -:1 >
shaharaim,<1CH8 -:8 >
shahazimah,<JOS19 -:22 >
shake,<JUD16 -:20 >
shake,<NEH5 -:13 >
shake,<JOB4 -:14 >,<JOB15 -:33 >,<JOB16 -:4 >
shake,<PSA22 -:7 >,<PSA46 -:3 >,<PSA69 -:23 >,<PSA72 -:16 >
shake,<ISA10 -:15 >,<ISA10 -:32 >,<ISA11 -:15 >,<ISA13 -:2 >,<ISA13 -:13 >
,<ISA14 -:16 >,<ISA24 -:18 >,<ISA33 -:9 >,<ISA52 -:2 >
shake,<JER23 -:9 >
shake,<EZE26 -:10 >,<EZE26 -:15 >,<EZE27 -:28 >,<EZE31 -:16 >,<EZE38 -:20 >
shake,<DAN4 -:14 >
shake,<JOE3 -:16 >
shake,<AMO9 -:1 >
shake,<HAG2 -:6 >,<HAG2 -:7 >,<HAG2 -:21 >
shake,<ZEC2 -:9 >
shake,<MAT10 -:14 >,<MAT28 -:4 >
shake,<MAR6 -:11 >
shake,<LUK6 -:48 >,<LUK9 -:5 >
shake,<HEB12 -:26 >
shaked,<PSA109 -:25 >
shaken,<LEV26 -:36 >
shaken,<1KI14 -:15 >
shaken,<2KI19 -:21 >
shaken,<NEH5 -:13 >
shaken,<JOB16 -:12 >,<JOB38 -:13 >
shaken,<PSA18 -:7 >
shaken,<ISA37 -:22 >
shaken,<NAH2 -:3 >,<NAH3 -:12 >
shaken,<MAT11 -:7 >,<MAT24 -:29 >
shaken,<MAR13 -:25 >
shaken,<LUK6 -:38 >,<LUK7 -:24 >,<LUK21 -:26 >
shaken,<ACT4 -:31 >,<ACT16 -:26 >
shaken,<2TH2 -:2 >
shaken,<HEB12 -:27 >,<HEB12 -:27 >
shaken,<REV6 -:13 >
shaketh,<JOB9 -:6 >
shaketh,<PSA29 -:8 >,<PSA29 -:8 >,<PSA60 -:2 >
shaketh,<ISA10 -:15 >,<ISA19 -:16 >,<ISA33 -:15 >
shaking,<JOB41 -:29 >
shaking,<PSA44 -:14 >
shaking,<PSA44 -:14 >
shaking,<ISA17 -:6 >,<ISA19 -:16 >,<ISA24 -:13 >,<ISA30 -:32 >
shaking,<EZE37 -:7 >,<EZE38 -:19 >
shalem,<GEN33 -:18 >
shalim,<1SA9 -:4 >
shalisha,<1SA9 -:4 >
shall,<GEN1 -:29 >,<GEN2 -:23 >,<GEN2 -:24 >,<GEN2 -:24 >,<GEN2 -:24 >,
<GEN3 -:1 >,<GEN3 -:3 >,<GEN3 -:3 >,<GEN3 -:4 >,<GEN3 -:5 >,<GEN3 -:5 >,
<GEN3 -:15 >,<GEN3 -:16 >,<GEN3 -:16 >,<GEN3 -:18 >,<GEN4 -:7 >,<GEN4 -:12 >
,<GEN4 -:14 >,<GEN4 -:14 >,<GEN4 -:14 >,<GEN4 -:14 >,<GEN4 -:15 >,<GEN4 -:24 >
,<GEN5 -:29 >,<GEN6 -:3 >,<GEN6 -:3 >,<GEN6 -:15 >,<GEN6 -:17 >,<GEN6 -:19 >
,<GEN6 -:20 >,<GEN6 -:21 >,<GEN8 -:22 >,<GEN9 -:2 >,<GEN9 -:3 >,<GEN9 -:4 >
,<GEN9 -:6 >,<GEN9 -:11 >,<GEN9 -:11 >,<GEN9 -:13 >,<GEN9 -:14 >,<GEN9 -:14 >
,<GEN9 -:15 >,<GEN9 -:16 >,<GEN9 -:25 >,<GEN9 -:26 >,<GEN9 -:27 >,<GEN9 -:27 >
,<GEN9 -:27 >,<GEN12 -:3 >,<GEN12 -:12 >,<GEN12 -:12 >,<GEN12 -:12 >,
<GEN12 -:13 >,<GEN13 -:16 >,<GEN15 -:4 >,<GEN15 -:4 >,<GEN15 -:4 >,<GEN15 -:5 >
,<GEN15 -:8 >,<GEN15 -:8 >,<GEN15 -:13 >,<GEN15 -:13 >,<GEN15 -:13 >,
<GEN15 -:14 >,<GEN15 -:14 >,<GEN15 -:16 >,<GEN16 -:10 >,<GEN16 -:12 >,
<GEN17 -:5 >,<GEN17 -:5 >,<GEN17 -:6 >,<GEN17 -:10 >,<GEN17 -:10 >,
<GEN17 -:11 >,<GEN17 -:11 >,<GEN17 -:12 >,<GEN17 -:13 >,<GEN17 -:14 >,
<GEN17 -:15 >,<GEN17 -:16 >,<GEN17 -:16 >,<GEN17 -:17 >,<GEN17 -:17 >,
<GEN17 -:19 >,<GEN17 -:20 >,<GEN17 -:21 >,<GEN18 -:5 >,<GEN18 -:10 >,
<GEN18 -:12 >,<GEN18 -:13 >,<GEN18 -:14 >,<GEN18 -:17 >,<GEN18 -:18 >,
<GEN18 -:18 >,<GEN18 -:19 >,<GEN18 -:25 >,<GEN18 -:28 >,<GEN18 -:29 >,
<GEN18 -:30 >,<GEN18 -:31 >,<GEN18 -:32 >,<GEN19 -:2 >,<GEN19 -:20 >,
<GEN20 -:7 >,<GEN20 -:13 >,<GEN21 -:10 >,<GEN21 -:12 >,<GEN22 -:14 >,
<GEN22 -:17 >,<GEN22 -:18 >,<GEN23 -:6 >,<GEN23 -:9 >,<GEN24 -:7 >,
<GEN24 -:14 >,<GEN24 -:14 >,<GEN24 -:14 >,<GEN24 -:43 >,<GEN24 -:55 >,
<GEN25 -:23 >,<GEN25 -:23 >,<GEN25 -:23 >,<GEN25 -:32 >,<GEN26 -:2 >,
<GEN26 -:4 >,<GEN26 -:11 >,<GEN26 -:22 >,<GEN27 -:12 >,<GEN27 -:12 >,
<GEN27 -:33 >,<GEN27 -:37 >,<GEN27 -:39 >,<GEN27 -:40 >,<GEN27 -:46 >,
<GEN28 -:14 >,<GEN28 -:14 >,<GEN28 -:21 >,<GEN28 -:22 >,<GEN29 -:15 >,
<GEN30 -:3 >,<GEN30 -:15 >,<GEN30 -:24 >,<GEN30 -:30 >,<GEN30 -:31 >,
<GEN30 -:32 >,<GEN30 -:33 >,<GEN30 -:33 >,<GEN30 -:33 >,<GEN31 -:8 >,
<GEN31 -:8 >,<GEN32 -:4 >,<GEN32 -:8 >,<GEN32 -:19 >,<GEN32 -:28 >,
<GEN34 -:10 >,<GEN34 -:10 >,<GEN34 -:11 >,<GEN34 -:12 >,<GEN34 -:23 >,
<GEN34 -:30 >,<GEN34 -:30 >,<GEN35 -:10 >,<GEN35 -:10 >,<GEN35 -:11 >,
<GEN35 -:11 >,<GEN37 -:10 >,<GEN37 -:20 >,<GEN37 -:30 >,<GEN38 -:18 >,
<GEN40 -:13 >,<GEN40 -:14 >,<GEN40 -:19 >,<GEN40 -:19 >,<GEN40 -:19 >,
<GEN41 -:16 >,<GEN41 -:27 >,<GEN41 -:30 >,<GEN41 -:30 >,<GEN41 -:30 >,
<GEN41 -:31 >,<GEN41 -:31 >,<GEN41 -:36 >,<GEN41 -:36 >,<GEN41 -:40 >,
<GEN41 -:44 >,<GEN42 -:15 >,<GEN42 -:15 >,<GEN42 -:16 >,<GEN42 -:20 >,
<GEN42 -:20 >,<GEN42 -:33 >,<GEN42 -:34 >,<GEN42 -:34 >,<GEN42 -:38 >,
<GEN42 -:38 >,<GEN43 -:3 >,<GEN43 -:5 >,<GEN43 -:16 >,<GEN44 -:10 >,
<GEN44 -:10 >,<GEN44 -:16 >,<GEN44 -:16 >,<GEN44 -:16 >,<GEN44 -:17 >,
<GEN44 -:23 >,<GEN44 -:29 >,<GEN44 -:31 >,<GEN44 -:31 >,<GEN44 -:32 >,
<GEN44 -:34 >,<GEN44 -:34 >,<GEN45 -:6 >,<GEN45 -:13 >,<GEN45 -:13 >,
<GEN45 -:18 >,<GEN46 -:4 >,<GEN46 -:33 >,<GEN46 -:33 >,<GEN46 -:33 >,
<GEN46 -:34 >,<GEN47 -:19 >,<GEN47 -:23 >,<GEN47 -:24 >,<GEN47 -:24 >,
<GEN47 -:24 >,<GEN48 -:5 >,<GEN48 -:6 >,<GEN48 -:6 >,<GEN48 -:19 >,
<GEN48 -:19 >,<GEN48 -:19 >,<GEN48 -:19 >,<GEN48 -:20 >,<GEN48 -:21 >,
<GEN49 -:1 >,<GEN49 -:8 >,<GEN49 -:8 >,<GEN49 -:8 >,<GEN49 -:9 >,<GEN49 -:10 >
,<GEN49 -:10 >,<GEN49 -:12 >,<GEN49 -:13 >,<GEN49 -:13 >,<GEN49 -:13 >,
<GEN49 -:16 >,<GEN49 -:17 >,<GEN49 -:17 >,<GEN49 -:19 >,<GEN49 -:19 >,
<GEN49 -:20 >,<GEN49 -:20 >,<GEN49 -:25 >,<GEN49 -:25 >,<GEN49 -:26 >,
<GEN49 -:27 >,<GEN49 -:27 >,<GEN49 -:27 >,<GEN50 -:17 >,<GEN50 -:25 >
shall,<EXO1 -:16 >,<EXO1 -:16 >,<EXO1 -:22 >,<EXO1 -:22 >,<EXO2 -:7 >,
<EXO3 -:12 >,<EXO3 -:12 >,<EXO3 -:13 >,<EXO3 -:13 >,<EXO3 -:13 >,<EXO3 -:18 >
,<EXO3 -:18 >,<EXO3 -:21 >,<EXO3 -:21 >,<EXO3 -:22 >,<EXO3 -:22 >,<EXO3 -:22 >
,<EXO4 -:8 >,<EXO4 -:9 >,<EXO4 -:9 >,<EXO4 -:15 >,<EXO4 -:16 >,<EXO4 -:16 >
,<EXO4 -:16 >,<EXO4 -:21 >,<EXO5 -:7 >,<EXO5 -:8 >,<EXO5 -:8 >,<EXO5 -:11 >
,<EXO5 -:18 >,<EXO5 -:18 >,<EXO5 -:19 >,<EXO6 -:1 >,<EXO6 -:1 >,<EXO6 -:7 >
,<EXO6 -:12 >,<EXO6 -:30 >,<EXO7 -:1 >,<EXO7 -:2 >,<EXO7 -:4 >,<EXO7 -:5 >
,<EXO7 -:9 >,<EXO7 -:9 >,<EXO7 -:17 >,<EXO7 -:18 >,<EXO7 -:18 >,<EXO7 -:18 >
,<EXO8 -:3 >,<EXO8 -:3 >,<EXO8 -:4 >,<EXO8 -:9 >,<EXO8 -:11 >,<EXO8 -:11 >
,<EXO8 -:21 >,<EXO8 -:22 >,<EXO8 -:23 >,<EXO8 -:26 >,<EXO8 -:27 >,<EXO8 -:28 >
,<EXO9 -:3 >,<EXO9 -:4 >,<EXO9 -:4 >,<EXO9 -:5 >,<EXO9 -:9 >,<EXO9 -:9 >,
<EXO9 -:19 >,<EXO9 -:19 >,<EXO9 -:19 >,<EXO9 -:19 >,<EXO9 -:28 >,<EXO9 -:29 >
,<EXO9 -:29 >,<EXO10 -:5 >,<EXO10 -:5 >,<EXO10 -:5 >,<EXO10 -:6 >,<EXO10 -:7 >
,<EXO10 -:8 >,<EXO10 -:14 >,<EXO10 -:26 >,<EXO10 -:26 >,<EXO11 -:1 >,
<EXO11 -:1 >,<EXO11 -:5 >,<EXO11 -:6 >,<EXO11 -:6 >,<EXO11 -:7 >,<EXO11 -:8 >
,<EXO11 -:9 >,<EXO12 -:2 >,<EXO12 -:2 >,<EXO12 -:3 >,<EXO12 -:4 >,<EXO12 -:5 >
,<EXO12 -:5 >,<EXO12 -:6 >,<EXO12 -:6 >,<EXO12 -:7 >,<EXO12 -:7 >,<EXO12 -:8 >
,<EXO12 -:8 >,<EXO12 -:10 >,<EXO12 -:10 >,<EXO12 -:11 >,<EXO12 -:11 >,
<EXO12 -:13 >,<EXO12 -:13 >,<EXO12 -:14 >,<EXO12 -:14 >,<EXO12 -:14 >,
<EXO12 -:15 >,<EXO12 -:15 >,<EXO12 -:15 >,<EXO12 -:16 >,<EXO12 -:16 >,
<EXO12 -:16 >,<EXO12 -:17 >,<EXO12 -:17 >,<EXO12 -:18 >,<EXO12 -:19 >,
<EXO12 -:19 >,<EXO12 -:20 >,<EXO12 -:20 >,<EXO12 -:22 >,<EXO12 -:22 >,
<EXO12 -:24 >,<EXO12 -:25 >,<EXO12 -:25 >,<EXO12 -:26 >,<EXO12 -:26 >,
<EXO12 -:27 >,<EXO12 -:43 >,<EXO12 -:44 >,<EXO12 -:45 >,<EXO12 -:46 >,
<EXO12 -:46 >,<EXO12 -:47 >,<EXO12 -:48 >,<EXO12 -:48 >,<EXO12 -:48 >,
<EXO12 -:49 >,<EXO13 -:3 >,<EXO13 -:5 >,<EXO13 -:5 >,<EXO13 -:6 >,<EXO13 -:7 >
,<EXO13 -:7 >,<EXO13 -:7 >,<EXO13 -:9 >,<EXO13 -:11 >,<EXO13 -:11 >,
<EXO13 -:11 >,<EXO13 -:12 >,<EXO13 -:14 >,<EXO13 -:16 >,<EXO13 -:19 >,
<EXO14 -:2 >,<EXO14 -:4 >,<EXO14 -:13 >,<EXO14 -:14 >,<EXO14 -:14 >,
<EXO14 -:16 >,<EXO14 -:17 >,<EXO14 -:18 >,<EXO15 -:9 >,<EXO15 -:9 >,
<EXO15 -:14 >,<EXO15 -:14 >,<EXO15 -:15 >,<EXO15 -:15 >,<EXO15 -:15 >,
<EXO15 -:16 >,<EXO15 -:16 >,<EXO15 -:18 >,<EXO15 -:24 >,<EXO16 -:4 >,
<EXO16 -:5 >,<EXO16 -:5 >,<EXO16 -:5 >,<EXO16 -:6 >,<EXO16 -:7 >,<EXO16 -:8 >
,<EXO16 -:8 >,<EXO16 -:12 >,<EXO16 -:12 >,<EXO16 -:12 >,<EXO16 -:25 >,
<EXO16 -:26 >,<EXO16 -:26 >,<EXO17 -:4 >,<EXO17 -:6 >,<EXO18 -:19 >,
<EXO18 -:22 >,<EXO18 -:22 >,<EXO18 -:22 >,<EXO18 -:22 >,<EXO18 -:22 >,
<EXO18 -:23 >,<EXO19 -:5 >,<EXO19 -:6 >,<EXO19 -:12 >,<EXO19 -:13 >,
<EXO19 -:13 >,<EXO19 -:13 >,<EXO19 -:13 >,<EXO20 -:23 >,<EXO20 -:23 >,
<EXO21 -:2 >,<EXO21 -:2 >,<EXO21 -:3 >,<EXO21 -:3 >,<EXO21 -:4 >,<EXO21 -:4 >
,<EXO21 -:5 >,<EXO21 -:6 >,<EXO21 -:6 >,<EXO21 -:6 >,<EXO21 -:6 >,<EXO21 -:7 >
,<EXO21 -:8 >,<EXO21 -:8 >,<EXO21 -:9 >,<EXO21 -:10 >,<EXO21 -:11 >,
<EXO21 -:12 >,<EXO21 -:13 >,<EXO21 -:15 >,<EXO21 -:16 >,<EXO21 -:17 >,
<EXO21 -:19 >,<EXO21 -:19 >,<EXO21 -:19 >,<EXO21 -:20 >,<EXO21 -:21 >,
<EXO21 -:22 >,<EXO21 -:22 >,<EXO21 -:26 >,<EXO21 -:27 >,<EXO21 -:28 >,
<EXO21 -:28 >,<EXO21 -:28 >,<EXO21 -:29 >,<EXO21 -:29 >,<EXO21 -:30 >,
<EXO21 -:31 >,<EXO21 -:32 >,<EXO21 -:32 >,<EXO21 -:32 >,<EXO21 -:33 >,
<EXO21 -:33 >,<EXO21 -:34 >,<EXO21 -:34 >,<EXO21 -:35 >,<EXO21 -:35 >,
<EXO21 -:36 >,<EXO21 -:36 >,<EXO22 -:1 >,<EXO22 -:1 >,<EXO22 -:2 >,<EXO22 -:3 >
,<EXO22 -:3 >,<EXO22 -:4 >,<EXO22 -:5 >,<EXO22 -:5 >,<EXO22 -:5 >,<EXO22 -:5 >
,<EXO22 -:6 >,<EXO22 -:7 >,<EXO22 -:8 >,<EXO22 -:9 >,<EXO22 -:9 >,<EXO22 -:9 >
,<EXO22 -:11 >,<EXO22 -:11 >,<EXO22 -:11 >,<EXO22 -:12 >,<EXO22 -:13 >,
<EXO22 -:14 >,<EXO22 -:15 >,<EXO22 -:16 >,<EXO22 -:17 >,<EXO22 -:19 >,
<EXO22 -:20 >,<EXO22 -:22 >,<EXO22 -:24 >,<EXO22 -:24 >,<EXO22 -:27 >,
<EXO22 -:27 >,<EXO22 -:30 >,<EXO22 -:31 >,<EXO22 -:31 >,<EXO22 -:31 >,
<EXO23 -:11 >,<EXO23 -:15 >,<EXO23 -:17 >,<EXO23 -:18 >,<EXO23 -:23 >,
<EXO23 -:25 >,<EXO23 -:25 >,<EXO23 -:26 >,<EXO23 -:28 >,<EXO23 -:33 >,
<EXO24 -:2 >,<EXO24 -:2 >,<EXO24 -:2 >,<EXO25 -:2 >,<EXO25 -:3 >,<EXO25 -:9 >
,<EXO25 -:10 >,<EXO25 -:10 >,<EXO25 -:12 >,<EXO25 -:15 >,<EXO25 -:15 >,
<EXO25 -:16 >,<EXO25 -:17 >,<EXO25 -:19 >,<EXO25 -:20 >,<EXO25 -:20 >,
<EXO25 -:20 >,<EXO25 -:21 >,<EXO25 -:23 >,<EXO25 -:27 >,<EXO25 -:31 >,
<EXO25 -:31 >,<EXO25 -:32 >,<EXO25 -:34 >,<EXO25 -:35 >,<EXO25 -:36 >,
<EXO25 -:36 >,<EXO25 -:37 >,<EXO25 -:38 >,<EXO25 -:39 >,<EXO26 -:2 >,
<EXO26 -:2 >,<EXO26 -:3 >,<EXO26 -:3 >,<EXO26 -:6 >,<EXO26 -:8 >,<EXO26 -:8 >
,<EXO26 -:12 >,<EXO26 -:13 >,<EXO26 -:16 >,<EXO26 -:16 >,<EXO26 -:17 >,
<EXO26 -:20 >,<EXO26 -:24 >,<EXO26 -:24 >,<EXO26 -:24 >,<EXO26 -:24 >,
<EXO26 -:25 >,<EXO26 -:28 >,<EXO26 -:31 >,<EXO26 -:32 >,<EXO26 -:33 >,
<EXO26 -:37 >,<EXO27 -:1 >,<EXO27 -:1 >,<EXO27 -:2 >,<EXO27 -:7 >,<EXO27 -:7 >
,<EXO27 -:8 >,<EXO27 -:9 >,<EXO27 -:10 >,<EXO27 -:10 >,<EXO27 -:11 >,
<EXO27 -:12 >,<EXO27 -:13 >,<EXO27 -:14 >,<EXO27 -:15 >,<EXO27 -:16 >,
<EXO27 -:16 >,<EXO27 -:17 >,<EXO27 -:17 >,<EXO27 -:18 >,<EXO27 -:19 >,
<EXO27 -:21 >,<EXO27 -:21 >,<EXO28 -:4 >,<EXO28 -:4 >,<EXO28 -:5 >,<EXO28 -:6 >
,<EXO28 -:7 >,<EXO28 -:7 >,<EXO28 -:8 >,<EXO28 -:12 >,<EXO28 -:16 >,
<EXO28 -:16 >,<EXO28 -:16 >,<EXO28 -:17 >,<EXO28 -:17 >,<EXO28 -:18 >,
<EXO28 -:20 >,<EXO28 -:21 >,<EXO28 -:21 >,<EXO28 -:28 >,<EXO28 -:29 >,
<EXO28 -:30 >,<EXO28 -:30 >,<EXO28 -:32 >,<EXO28 -:32 >,<EXO28 -:35 >,
<EXO28 -:35 >,<EXO28 -:37 >,<EXO28 -:38 >,<EXO28 -:38 >,<EXO28 -:38 >,
<EXO28 -:42 >,<EXO28 -:43 >,<EXO28 -:43 >,<EXO29 -:9 >,<EXO29 -:10 >,
<EXO29 -:15 >,<EXO29 -:19 >,<EXO29 -:21 >,<EXO29 -:26 >,<EXO29 -:28 >,
<EXO29 -:28 >,<EXO29 -:29 >,<EXO29 -:30 >,<EXO29 -:32 >,<EXO29 -:33 >,
<EXO29 -:33 >,<EXO29 -:34 >,<EXO29 -:37 >,<EXO29 -:37 >,<EXO29 -:42 >,
<EXO29 -:43 >,<EXO29 -:46 >,<EXO30 -:2 >,<EXO30 -:2 >,<EXO30 -:2 >,<EXO30 -:2 >
,<EXO30 -:4 >,<EXO30 -:7 >,<EXO30 -:7 >,<EXO30 -:8 >,<EXO30 -:9 >,<EXO30 -:9 >
,<EXO30 -:10 >,<EXO30 -:10 >,<EXO30 -:12 >,<EXO30 -:13 >,<EXO30 -:13 >,
<EXO30 -:14 >,<EXO30 -:15 >,<EXO30 -:15 >,<EXO30 -:19 >,<EXO30 -:20 >,
<EXO30 -:21 >,<EXO30 -:21 >,<EXO30 -:25 >,<EXO30 -:29 >,<EXO30 -:31 >,
<EXO30 -:32 >,<EXO30 -:32 >,<EXO30 -:32 >,<EXO30 -:33 >,<EXO30 -:34 >,
<EXO30 -:36 >,<EXO30 -:37 >,<EXO30 -:37 >,<EXO30 -:38 >,<EXO30 -:38 >,
<EXO31 -:11 >,<EXO31 -:13 >,<EXO31 -:14 >,<EXO31 -:14 >,<EXO31 -:14 >,
<EXO31 -:15 >,<EXO31 -:16 >,<EXO32 -:1 >,<EXO32 -:13 >,<EXO32 -:23 >,
<EXO32 -:30 >,<EXO32 -:34 >,<EXO33 -:14 >,<EXO33 -:16 >,<EXO33 -:16 >,
<EXO33 -:20 >,<EXO33 -:22 >,<EXO33 -:23 >,<EXO34 -:3 >,<EXO34 -:10 >,
<EXO34 -:13 >,<EXO34 -:20 >,<EXO34 -:23 >,<EXO34 -:24 >,<EXO34 -:25 >,
<EXO35 -:2 >,<EXO35 -:2 >,<EXO35 -:2 >,<EXO35 -:3 >,<EXO35 -:10 >,<EXO40 -:9 >
,<EXO40 -:10 >,<EXO40 -:15 >
shall,<LEV1 -:2 >,<LEV1 -:3 >,<LEV1 -:4 >,<LEV1 -:4 >,<LEV1 -:5 >,<LEV1 -:5 >
,<LEV1 -:6 >,<LEV1 -:7 >,<LEV1 -:8 >,<LEV1 -:9 >,<LEV1 -:9 >,<LEV1 -:10 >,
<LEV1 -:11 >,<LEV1 -:11 >,<LEV1 -:12 >,<LEV1 -:12 >,<LEV1 -:13 >,<LEV1 -:13 >
,<LEV1 -:14 >,<LEV1 -:15 >,<LEV1 -:15 >,<LEV1 -:16 >,<LEV1 -:17 >,<LEV1 -:17 >
,<LEV1 -:17 >,<LEV2 -:1 >,<LEV2 -:1 >,<LEV2 -:2 >,<LEV2 -:2 >,<LEV2 -:2 >,
<LEV2 -:3 >,<LEV2 -:4 >,<LEV2 -:5 >,<LEV2 -:7 >,<LEV2 -:8 >,<LEV2 -:9 >,
<LEV2 -:9 >,<LEV2 -:10 >,<LEV2 -:11 >,<LEV2 -:11 >,<LEV2 -:11 >,<LEV2 -:12 >
,<LEV2 -:12 >,<LEV2 -:16 >,<LEV3 -:1 >,<LEV3 -:2 >,<LEV3 -:2 >,<LEV3 -:3 >
,<LEV3 -:4 >,<LEV3 -:5 >,<LEV3 -:6 >,<LEV3 -:7 >,<LEV3 -:8 >,<LEV3 -:8 >,
<LEV3 -:9 >,<LEV3 -:9 >,<LEV3 -:10 >,<LEV3 -:11 >,<LEV3 -:12 >,<LEV3 -:13 >
,<LEV3 -:13 >,<LEV3 -:14 >,<LEV3 -:15 >,<LEV3 -:16 >,<LEV3 -:17 >,<LEV4 -:2 >
,<LEV4 -:2 >,<LEV4 -:4 >,<LEV4 -:4 >,<LEV4 -:5 >,<LEV4 -:6 >,<LEV4 -:7 >,
<LEV4 -:7 >,<LEV4 -:8 >,<LEV4 -:9 >,<LEV4 -:10 >,<LEV4 -:12 >,<LEV4 -:12 >,
<LEV4 -:14 >,<LEV4 -:15 >,<LEV4 -:15 >,<LEV4 -:16 >,<LEV4 -:17 >,<LEV4 -:18 >
,<LEV4 -:18 >,<LEV4 -:19 >,<LEV4 -:20 >,<LEV4 -:20 >,<LEV4 -:20 >,<LEV4 -:20 >
,<LEV4 -:21 >,<LEV4 -:23 >,<LEV4 -:24 >,<LEV4 -:25 >,<LEV4 -:25 >,<LEV4 -:26 >
,<LEV4 -:26 >,<LEV4 -:26 >,<LEV4 -:28 >,<LEV4 -:29 >,<LEV4 -:30 >,<LEV4 -:30 >
,<LEV4 -:31 >,<LEV4 -:31 >,<LEV4 -:31 >,<LEV4 -:31 >,<LEV4 -:32 >,<LEV4 -:33 >
,<LEV4 -:34 >,<LEV4 -:34 >,<LEV4 -:35 >,<LEV4 -:35 >,<LEV4 -:35 >,<LEV4 -:35 >
,<LEV5 -:1 >,<LEV5 -:2 >,<LEV5 -:3 >,<LEV5 -:3 >,<LEV5 -:4 >,<LEV5 -:4 >,
<LEV5 -:5 >,<LEV5 -:5 >,<LEV5 -:5 >,<LEV5 -:6 >,<LEV5 -:6 >,<LEV5 -:7 >,
<LEV5 -:8 >,<LEV5 -:8 >,<LEV5 -:8 >,<LEV5 -:9 >,<LEV5 -:9 >,<LEV5 -:10 >,
<LEV5 -:10 >,<LEV5 -:10 >,<LEV5 -:11 >,<LEV5 -:11 >,<LEV5 -:11 >,<LEV5 -:12 >
,<LEV5 -:12 >,<LEV5 -:13 >,<LEV5 -:13 >,<LEV5 -:13 >,<LEV5 -:15 >,<LEV5 -:16 >
,<LEV5 -:16 >,<LEV5 -:16 >,<LEV5 -:16 >,<LEV5 -:17 >,<LEV5 -:18 >,<LEV5 -:18 >
,<LEV5 -:18 >,<LEV6 -:4 >,<LEV6 -:4 >,<LEV6 -:5 >,<LEV6 -:5 >,<LEV6 -:6 >,
<LEV6 -:7 >,<LEV6 -:7 >,<LEV6 -:9 >,<LEV6 -:10 >,<LEV6 -:10 >,<LEV6 -:10 >,
<LEV6 -:11 >,<LEV6 -:12 >,<LEV6 -:12 >,<LEV6 -:12 >,<LEV6 -:12 >,<LEV6 -:13 >
,<LEV6 -:13 >,<LEV6 -:14 >,<LEV6 -:15 >,<LEV6 -:15 >,<LEV6 -:16 >,<LEV6 -:16 >
,<LEV6 -:16 >,<LEV6 -:17 >,<LEV6 -:18 >,<LEV6 -:18 >,<LEV6 -:18 >,<LEV6 -:20 >
,<LEV6 -:21 >,<LEV6 -:22 >,<LEV6 -:22 >,<LEV6 -:23 >,<LEV6 -:23 >,<LEV6 -:25 >
,<LEV6 -:26 >,<LEV6 -:26 >,<LEV6 -:27 >,<LEV6 -:27 >,<LEV6 -:28 >,<LEV6 -:28 >
,<LEV6 -:29 >,<LEV6 -:30 >,<LEV6 -:30 >,<LEV7 -:2 >,<LEV7 -:2 >,<LEV7 -:3 >
,<LEV7 -:4 >,<LEV7 -:5 >,<LEV7 -:6 >,<LEV7 -:6 >,<LEV7 -:7 >,<LEV7 -:8 >,
<LEV7 -:9 >,<LEV7 -:10 >,<LEV7 -:11 >,<LEV7 -:12 >,<LEV7 -:13 >,<LEV7 -:14 >
